信息分类  | 指标项目  | 本季度  | 上季度  | |
医疗费用  | 门诊患者人均医疗费用(元)  | 405.52元  | 407.96元  | |
住院患者人均医疗费用(元)  | 4891.41元  | 4872.34元  | ||
基本医保实际报销比例(%)  | 职 工  | 73.48%  | 73.98%  | |
城乡居民  | 66.21%  | 66.74%  | ||
耗材占住院患者费用占比(%)  | 8.64%  | 8.85%  | ||
药品占住院患者费用占比(%)  | 30.27%  | 31.56%  | ||
大型设备占住院患者费用占比(%)  | 6.49%  | 6.13%  | ||
分类手术例数  | 二级手术  | 157  | 97  | |
三级手术  | 181  | 113  | ||
四级手术  | 131  | 148  | ||
病床使用率(%)  | 70.19%  | 61.35%  | ||
出院者平均住院日(天)  | 5.84  | 6.18  | ||
门诊人次  | 19176  | 16831  | ||
出院人次  | 2623  | 2168  | ||
注:基本医保实际报销比例是随机抽取5份结算清单估算得出。  | ||||


微信公众号

手机版
